![]() |
| 2005年普专班毕业生资源信息分布表 | |||||||||||||||||||||||
|
科目
校名 |
计算机应用(网络) | 计算机应用(软件开发) | 计算机应用(信息管理) | 通信工程 | 应用电子技术 | 会计电算化 | 英语教育 | 英语 | 法律 | 汉语言文学 | 汉语言文学教育 | 秘书 | 国际经济与贸易 | 经济管理 | 工商管理 | 美术教育 | 工艺美术 | 音乐教育 | 电子商务 | 旅游管理 | 市场营销 | 金融 | 合计 |
| 直属学院 | 58 | 66 | 91 | 38 | 104 | 51 | 111 | 28 | 46 | 96 | 30 | 147 | 13 | 13 | 21 | 97 | 41 | 50 | 1101 | ||||
| 公路分校 | 122 | 28 | 44 | 46 | 47 | 287 | |||||||||||||||||
| 汕头电大 | 60 | 49 | 109 | ||||||||||||||||||||
| 中山电大 | 15 | 23 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 江门电大 | 44 | 21 | 29 | 28 | 28 | 150 | |||||||||||||||||
| 佛山电大 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 湛江电大 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 茂名电大 | 29 | 10 | 8 | 16 | 63 | ||||||||||||||||||
| 肇庆电大 | 13 | 5 | 3 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||
| 河源电大 | 26 | 17 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 南海电大 | 102 | 94 | 196 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 400 | 139 | 112 | 38 | 10 | 181 | 69 | 148 | 111 | 28 | 62 | 46 | 96 | 30 | 197 | 13 | 13 | 21 | 227 | 28 | 41 | 50 | 2060 |
各分校联系办法:
|
学校 |
电话 |
联系人 |
地址 |
邮编 |
|
广东电大公路局分校 |
020-836627641 |
覃锡明 |
广州市机场路1771号 |
510410 |
|
汕头电大 |
0754-8380469 |
纪仰东 |
汕头市东厦北路珠厦生活区 |
515041 |
|
中山电大 |
0760-8878248 |
唐富根 |
中山市石岐区莲塘路良鹏里20号 |
528402 |
|
江门电大 |
0750-3317333 |
陈达伟 |
江门市胜利路116号 |
509000 |
|
佛山电大 |
0757-2220664 |
严路明 |
广东省佛山市人民路99号 |
528000 |
|
湛江电大 |
0759-2291968 |
王青 |
湛江市霞山区文明路3号 |
524003 |
|
茂名电大 |
0668-2275146 |
王荣庆 |
茂名市新湖路320号 |
525000 |
|
肇庆电大 |
0758-0744706 |
王肇东 |
肇庆市古塔中路27号 |
526040 |
|
河源电大 |
0762-3341083 |
曾淑梅 |
河源市源城区朱门亭河源大道边 |
517000 |
|
南海电大 |
0757-86392161 |
蒋磊 |
南海市桂城镇南新三路 |
528200 |